ชุดแนะนำ
เหมาะสำหรับการเจาะรูหูทางศีลธรรมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดร่วม
เครื่องขยายสัญญาณเสียง
หลอดฉีดยา
สายนำ
เข็มนำไฟฟ้า
Scapel
เกลียวประเภท-MED | ||||
หมายเลขสินค้า | ขนาด (FR) | ความยาว (ซม.) | Guidewire | เข็มนำไฟฟ้า |
ที่42.09.10000 | 4. | 9. | 0.021 "* 45ซม. J | 20กรัม * 3.8เซนติเมตร |
ที่42.09.10001 | 5. | 11 11ค่ะ | 0.038 "* 45ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.10002 | 6. | 11 11ค่ะ | 0.038 "* 45ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.10003 | 7นิ้ว7นิ้ว | 11 11ค่ะ | 0.038 "* 45ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.10004 | 8นิ้ว8นิ้ว | 11 11ค่ะ | 0.038 "* 45ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.10005 | 9. | 11 11ค่ะ | 0.038 "* 45ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.10006 | 10 10ชิ้น | 11 11ค่ะ | 0.038 "* 45ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.10007 | 4. | 19. | 0.021 "* 60ซม. J | 20กรัม * 3.8เซนติเมตร |
ที่42.09.10008 | 5. | 23นิ้ว | 0.038 "* 60ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.10009 | 6. | 23นิ้ว | 0.038 "* 60ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.10010 | 7นิ้ว7นิ้ว | 23นิ้ว | 0.038 "* 60ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.10011 | 8นิ้ว8นิ้ว | 23นิ้ว | 0.038 "* 60ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.10012 | 9. | 23นิ้ว | 0.038 "* 60ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.10013 | 10 10ชิ้น | 23นิ้ว | 0.038 "* 60ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
Click Type-Ter | ||||
หมายเลขสินค้า | ขนาด (FR) | ความยาว (ซม.) | Guidewire | เข็มนำไฟฟ้า |
ที่42.09.20000 | 4. | 9. | 0.021 "* 45ซม. J | 20ก. x 3.8ซม. |
ที่42.09.20001 | 5. | 11 11ค่ะ | 0.038 "* 45ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.20002 | 6. | 11 11ค่ะ | 0.038 "* 45ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.20003 | 7นิ้ว7นิ้ว | 11 11ค่ะ | 0.038 "* 45ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.20004 | 8นิ้ว8นิ้ว | 11 11ค่ะ | 0.038 "* 45ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.20005 | 4. | 19. | 0.021 "* 60ซม. J | 20กรัม * 3.8เซนติเมตร |
ที่42.09.20006 | 5. | 23นิ้ว | 0.038 "* 60ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.20007 | 6. | 23นิ้ว | 0.038 "* 60ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.20008 | 7นิ้ว7นิ้ว | 23นิ้ว | 0.038 "* 60ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.20009 | 8นิ้ว8นิ้ว | 23นิ้ว | 0.038 "* 60ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
Click Type-COO | ||||
หมายเลขสินค้า | ขนาด (FR) | ความยาว (ซม.) | Guidewire | เข็มนำไฟฟ้า |
ที่42.09.30000 | 4. | 9. | 0.021 "* 45ซม. J | 20ก. x 3.8ซม. |
ที่42.09.30001 | 5. | 11 11ค่ะ | 0.038 "* 45ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.30002 | 6. | 11 11ค่ะ | 0.038 "* 45ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.30003 | 7นิ้ว7นิ้ว | 11 11ค่ะ | 0.038 "* 45ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.30004 | 4. | 19. | 0.021 "* 60ซม. J | 20กรัม * 3.8เซนติเมตร |
ที่42.09.30005 | 5. | 23นิ้ว | 0.038 "* 60ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.30006 | 6. | 23นิ้ว | 0.038 "* 60ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
ที่42.09.30007 | 7นิ้ว7นิ้ว | 23นิ้ว | 0.038 "* 60ซม. J | 18กรัม * 6.5เซนติเมตร |
การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นรูปลิ่มของท่อขยายไปยังท่อปลอกให้การเข้าที่ดีเยี่ยมและความต้านทานต่อการดัดมากขึ้นในระหว่างทางเดิน การออกแบบวาล์วห้ามเลือดพิเศษช่วยให้เลือดหยุดทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น รหัสสีและรหัสดิจิตอลของระบบสากลนั้นง่ายต่อการระบุ
น่าเชื่อถือและน่าเชื่อถือของคุณ
ซัพพลายเออร์เครื่องมือแพทย์